GDYM-3B 三相电能表多功能现场校验仪
-
最新功能
- 32位高速数字信号处理器
-
同时测量有功、无功或两个电能表的误差
比传统的校验方式提高一倍以上的工作效率。
-
接线仿真功能
仪器在不接入电压、电流信号的情况下,在办公室就可模拟现场的各种接线,得出相应的接线结果。此功能,可作为培训查线的工具使用,提高现场工作人员的查线技能。
-
不平衡测量
可测量电压质量,三相三线、三相四线电流不平衡。
快速简洁查出隐蔽性的故障、偷电、漏电等异常情况。
-
5A钳误差自检
仪器内可产生5A、0.5A的电流信号加到5A钳上,以测量钳表的误差。 解决了5A钳在使用时间长了以后误差变化的问题。可随时了解钳表的闭合情况,提醒工作人员清洁钳口。
-
自动录入电能表号码
支持条形码扫描枪,自动录入电能表编码。
-
红外读取头,自动读取多功能电能表数据
利用485或红外光电头,读取多功能电能表尖、峰、平、谷、总的有功无功底数。支持国标DL645、兰吉尔IEC1107规约。
- PT、CT二次负荷在线测试
- 非常高的稳定性(参见附件五)
- 仪器内带512M电子盘
- 在高供高计时,空载也可识别接线。最小2mA启动电流。
电压量程 | 30V ~ 480V | 5A 端 子 | 有功电能、功率 | ± 0 . 05 % ± 0. 1 % | |||
电压误差 | ± 0. 05 % ± 0.1% | 无功电能、功率 | ± 0.2% | ||||
电流量程 ( 过载一倍 ) | 端子 | 0.2-5A 宽量程 (保证指标) | 电 流 | ± 0 . 05 % ± 0.1% | |||
5A 钳 表 | 有功电能、功率 | ± 0.1% ± 0.2% | |||||
钳表 | 5A 、 100A 、500A 、 1000A | 无功电能、功率 | ± 0 .2% | ||||
电 流 | ± 0.1% ± 0.2% | ||||||
输入频率范围 | 45-55Hz | 自检电流 | 5A 、 0.5A | ||||
频率测量误差 | ± 0.0 1Hz | 自检误差 | ± 0 . 1 % | ||||
相位测量范围 | -180 ° ~ +180 ° | 大电流 钳 | 有功电能、功率 | ± 0.2% ± 0.5% | |||
最大相位误差 | ± 0.0 5 °± 0. 1 ° | 无功电能、功率 | ± 0.2% ± 0.5% | ||||
谐波测量 | ± 0.0 5 % | 电 流 | ± 0.2% ± 0 .5% | ||||
谐波测量范围 | 2-21 次 | 其 它 | 变比测量 | ± 0.2% ± 0 .5% | |||
脉冲常数 | 低频 | 5A | 3600P/kWh | 电压影响 | < ± 0.01% | ||
其它 | 3600 *(5/Ie) P/ k Wh | 频率影响 | < ± 0.01% | ||||
高 频 | 5A | 3.6x10 7 P/ k Wh | 温度影响 | < ± 0 .005 % / ℃ | |||
其它 | 3.6x10 7 *(5/Ie) P/ k Wh | 24 小时变差 | < ± 0.01% | ||||
谐波影响 | < ± 0.01% | ||||||
注: Ie -- 额定电流 | 开机稳定时间 | <3 分钟 | |||||
工作电源 | AC 55V - 260V | 环 境 温 度 | -25 ℃ - +45 ℃ | ||||
功 耗 | < 17W | 相 对 湿 度 | 40%-95% | ||||
外形尺寸 | 330mm * 280 mm * 7 5 mm | 重 量 | < 3 k g |
上一篇:GDYM-3A 三相电能表现场校验仪 下一篇:GDE6000 手持式电能质量分析仪