GDE6000 手持式电能质量分析仪
- GB 4793.1-2007
- IEC 61010-1:2001
- IEC61000-4-7
- IEC61000-4-15
电能质量检测仪、电能质量分析装置、电能质量测量仪、电能综合测试仪、电能质量分析系统、电力质量分析仪、电能质量测试分析仪、电能质量记录仪、电能质量监测分析系统
GDE6000 手持式电能质量分析仪用于电厂、输电线路、配电设施、以及普通用电、工业用电、铁路轨道 交通电气线路等设施的电能质量分析。可以测量电压、电流;谐波、间谐波、谐波子组、高次谐波;波动 、闪变;功率、功率因数;有功、无功、视在功率。迅速排查冲击电流、电压暂升暂降、频率异常、三相 不平衡、瞬时过电压、短时中断等异常现象。
- 严格按照电力行业标准设计,通过国网电科院实验中心认证
- 精度完全符合IEC61000-4-30A级标准
- 严格符合国际标准IEC61000-4-7的谐波测量方法
- 严格符合国际标准IEC61000-4-15的闪变测量原理
- 注重安全,采购接口隔离设计
- 接线简单,适用性强,可适用任何线路的电能质量分析
- 采用5.6英寸高分辨率显示屏,波形纹路清晰
- 配保护腕带,省力、安全,操作方便
- USB传输速度可达4M/s,是普通USB传输速度的2-4倍。
- 内置8G存储卡,屏蔽截图储存可达6500张
- 1.5米高度自由落体测试,破损率小于1%
- 三色波形颜色,便于区分,直观明了
- 内置8种接线方式,便于适应各种现场
机械 | 型号 | GDE6000 | ||
尺寸 | 263 × 168 × 65mm | |||
重量 | 约 2kg | |||
显示 | 尺寸 | 5.6 英寸 | ||
分辨率 | 640 × 480 | |||
亮度 | 最大亮度 350cd/m2 (Typ.) ,亮度可调 | |||
对比度 | 500:1 ( Typ ) | |||
可视角度 | 70/70/50/70 ( Typ. )( CR ≥ 10 )(左 / 右 / 上 / 下) | |||
外部接口 | USB Host | 无 | ||
USB Device | 1 个 | |||
以太网接口 | 无 | |||
串口 | 无 | |||
开关量输入 | 无 | |||
开关量输出 | 无 | |||
存储 | 类型 | TF 卡(内置) | ||
容量 | 8GB | |||
电源 | 市电 | 110V-240V | ||
适配器输出 | 15V,3A | |||
电池 | 可充电镍氢电池, 4500mAh | |||
电池工作时间 | 4h | |||
电池充电时间 | 5h (环境湿度 35 ℃) | |||
省电时间 | 液晶背光亮度可调,待机时间可调 | |||
环境 | 工作环境 | 0 ℃~ +45 ℃,湿度 90rh% 以下 | ||
存储环境 | -20 ℃~ +50 ℃,湿度 95rh% 以下(不凝结) | |||
安全性 | 符合标准 | GB 4793.1-2007/IEC 61010-1 : 2001 ,《测量、控制和实验室用电气设备的要求》第一部分:通用要求。 安全等级: CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V | ||
输入端最大电压 | 1000V 第三类; 600V 第四类 |
输入参数 | 输入通道数 | 4 通道电压、 4 通道电流 |
电压测量量程 | 标称值: 120V 、 230V 、 400V 、 1000V ,最大可测 6000V 瞬时电压 | |
电流测量量程 | 根据使用的电流钳而不同,只支持输出信号为电压信号的电流钳,且输出最大电压不超过 10Vpeak | |
测量线路基本频率 | 50Hz | |
测量线路 | 一相两线 / 两相三线 / 三相三线 / 三相四线 | |
测量项目 | 电压 | 有效值、平均值、正峰值、负峰值、半波有效值、峰值因数 |
频率 | 频率 | |
电流 | 有效值、平均值、正峰值、负峰值、半波有效值、峰值因数 | |
功率和电能 | 有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、位移功率因数、电能能耗 | |
电压谐波 | 总谐波畸变率、谐波直流分量、 1~50 次谐波、 1-50 次间谐波、 1~35 次高次谐波、 1~50 次谐波子组 | |
电流谐波 | 总谐波畸变率、谐波直流分量、 1~50 次谐波、 0-49 次间谐波、 1~35 次高次谐波、 1~50 次谐波子组、电流 K 系数 | |
谐波功率 | 总谐波畸变率、谐波直流分量、 1~50 次谐波 | |
波动和闪变 | 短闪变、长闪变、波动、波动最大值 | |
不平衡 | 正序电压、正序电流、负序电压、负序电流、零序电压、零序电流、不平衡度 | |
异常事件记录 | 电压暂升、电压暂降、电压短时中断、冲击电流、电压电流总畸变率越限、奇偶次谐波含有率越限、电压电流不平衡越限、频率越限、短闪变越限、长闪变越限、长期电压中断、电压上下偏差 | |
频率 | 测量方式 | 由 10 个周期( 50Hz 时)运算 |
显示方式 | 显示 A 通道电压的频率值 | |
测量量程 / 分辨率 | 50.000Hz/0.001Hz | |
测量带宽 | 42.5~57.5Hz | |
测量精度 | ± 0.002Hz | |
电压、电流半波有效值 | 测量方式 | 每两个周期运算一次,每周期取 1/2 周波组成 1 个波形运算 |
测量量程 / 分辨率 | 电压: 120V/0.01V , 230V/0.01V , 400V/0.01V , 1000V/0.01V | |
电流:根据使用的电流钳而不同 | ||
测量精度 | 标称值的 0.2% | |
电压有效值 | 测量方式 | 由 10 个周期的方均根值计算 |
显示方式 | 每通道的电压有效值 | |
测量量程 / 分辨率 | 电压: 120V/0.01V , 230V/0.01V , 400V/0.01V , 1000V/0.01V | |
测量精度 | 标称电压的 0.1% | |
电流有效值 | 测量方式 | 由 10 个周期的方均根值计算 |
显示方式 | 每通道的电流有效值 | |
测量量程 / 分辨率 | 电流:根据使用的电流钳得不同而不同,可选 5A/50A/100A/500A 电流钳、 1200A/3000A/6000A 电流环 | |
测量精度 | 读数的 0.1%+ 电流钳精度 | |
谐波电压、谐波电流、谐波功率 | 测量方式 | 符合 IEC6 1000-4-7 ,分析时间窗为 10 个周期 |
窗口点数 | 5120 点 | |
显示方式 | 表格图、趋势图、柱状图 | |
测量次数 | 1~50 次 | |
测量精度 | 电压谐波大于 1% 标称值时:误差小于 1% 读数 | |
电压谐波小于 1% 标称值时:误差小于 0.05% 的标称电压值 | ||
电流谐波大于 3% 标称值时:误差小于 1% 读数 | ||
电流谐波小于 3% 标称值时:误差小于 0.05% 的电流量程 | ||
间谐波电压、间谐波电流 | 测量方式 | 符合 IEC 6 1000-4-7 ,分析时间窗为 10 个周期 |
窗口点数 | 5120 点 | |
显示方式 | 表格图、趋势图、柱状图 | |
测量次数 | 1~16 组 | |
测量精度 | 电压谐波大于 1% 标称值时:误差小于 1% 读数 | |
电压谐波小于 1% 标称值时:误差小于 0.05% 的标称电压值 | ||
电流谐波大于 3% 标称值时:误差小于 1% 的读数 | ||
电流谐波小于 3% 标称值时:误差小于 0.05% 的电流量程 | ||
谐波电压子组、谐波电流子组 | 测量方式 | 符合 IEC 6 1000-4-7 ,分析窗口幅度 10 个周期 |
窗口点数 | 5120 点 | |
显示方式 | 表格图、趋势图、柱状图 | |
测量次数 | 1~50 次 | |
测量精度 | 电压谐波大于 1% 标称值时:误差小于 1% 的读数 | |
电压谐波小于 1% 标称值时:误差小于 0.05% 的标称电压值 | ||
电流谐波大于 3% 标称值时:误差小于 1% 的读数 | ||
电流谐波小于 3% 标称值时:误差小于 0.05% 的电流量程 | ||
高次谐波电压、高次谐波电流 | 测量方式 | 符合 IEC 6 1000-4-7 ,分析时间窗为 10 个周期 |
窗口点数 | 5120 点 | |
显示方式 | 表格图、趋势图、柱状图 | |
测量次数 | 1~35 组 | |
测量精度 | 电压谐波大于 1% 标称值时:误差小于 1% 的读数 | |
电压谐波小于 1% 标称值时:误差小于 0.05% 的标称电压值 | ||
电流谐波大于 3% 标称值时:误差小于 1% 的读数 | ||
电流谐波小于 3% 标称值时:误差小于 0.05% 的标称电压值 | ||
有功功率、无功功率、视在功率 | 测量方式 | 有功功率:每 10 个周波的平均功率 |
视在功率:由电压电流的有效值来运算 | ||
无功功率:由视在功率、有功功率来计算 | ||
显示方式 | 表格图、趋势图 | |
测量量程 / 分辨率 | 根据电压电流量程来确定 | |
测量精度 | ± 0.5% 读数 | |
功率因数 | 测量方式 | 有功功率与视在功率之比 |
显示方式 | 实时数据显示 | |
测量量程 / 分辨率 | -1.000~1.000/0.001 | |
测量精度 | ± 0.5% 读数 | |
电压不平衡度、电流不平衡度(负序、零序) | 测量方式 | 三相三线制或三相四线制时,使用三相的基波成分来计算 |
显示方式 | 表格图、趋势图、矢量图 | |
测量精度 | 电压不平衡度:± 0.2% ; | |
电流不平衡度:± 0.5% | ||
电压波动 | 测量方式 | 半波方均值来计算 |
显示方式 | 表格图、趋势图 | |
测量精度 | ± 1% | |
IEC 闪变 | 测量项目 | 短闪变( Pst )、长闪变( Plt ) |
测量方式 | 根据 IEC6 1000-4-15 标准计算, Pst ( 10 分钟), Plt ( 2 小时) | |
显示方式 | 表格图、趋势图 | |
测量量程 | 0~20 | |
测量精度 | ± 5% | |
冲击电流 | 测量方式 | 电流半波有效值超过设定值且持续时间为 10ms~1min |
显示方式 | 冲击电流波形、冲击电流最大值 | |
测量精度 | 0.10% | |
电压暂升、电压暂降、短时中断 | 测量方式 | 暂升:电压半波有效值超过设定值且持续时间为 10ms~1min 时,判定为暂升 |
暂降:电压半波有效值超过设定值且持续时间为 10ms~1min 时,判定为暂降 | ||
短时中断:电压半波有效值超过设定值且持续时间为 10ms~1min 时,判定为短时中断 | ||
显示方式 | 暂升、暂降、短时中断的波形持续时间、幅度等 | |
测量精度 | 0.10% | |
共模抑制 | CMRR | 60dB |
电磁兼容性 | 标准 | 等级 4 : GB/T 17626.2-2006 静电放电抗扰度 |
等级 3 : GB/T 17626.3 -2006 射频电磁场辐射抗扰度 | ||
等级 3 : GB/T 17626.4 -2006 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | ||
等级 3 : GB/T 17626.5 -2008 浪涌(冲击)抗扰度 | ||
等级 3 : GB/T 17626.8 -2006 工频磁场抗扰度 | ||
等级 3 : GB/T 17626.9 -1998 脉冲磁场抗扰度 | ||
等级 3 : GB/T 17626.12 -1998 振荡波抗扰度 | ||
标准 | 测量方法 | IEC 6 1000-4-30 |
测量性能 | IEC 6 1000-4-30 A 级 | |
闪变 | IEC 6 1000-4-15 | |
谐波 | IEC 6 1000-4-7 | |
串扰 | 电压输入端之间 | 标称频率下为 -60dB |
存储环境 | 标称频率下为 -95dB | |
环境可靠性 | 标准 | GB/T 2423.1-2008 低温 |
GB/T 2423.2-2008 高温 | ||
GB/T 2423.4-2008 交变湿热 | ||
GB/T 2423.5-1995 冲击 | ||
GB/T 2423.10-2008 振动 | ||
GB/T 2423.22-2002 温度变化 |
功能点 | GDE6000L | GDE6000M | GDE6000H |
电压、电流、频率 | ☆ | ☆ | ☆ |
谐波 | ☆ | ☆ | ☆ |
间谐波 | ☆ | ☆ | |
高次谐波 | ☆ | ||
功率和电能 | ☆ | ☆ | ☆ |
不平衡 | ☆ | ☆ | ☆ |
闪变 | ☆ | ||
英文版 | ☆ | ☆ | |
PQViewer | ☆ | ☆ | |
手动录波 | ☆ | ||
支持 1000A 以内电流钳 | ☆ | ☆ | ☆ |
支持 1000A-6000A 以内电流钳 | ☆ |